| Наименование ТМЦ | Размер |
|---|---|
| Металлопрокат | |
| Арматура Ат 800 25г2с№14 L=11.7 (ГОСТ 10884-94) | пачка |
| Арматура Ат 800 25г2с№12 L=11.7 (ГОСТ 10884-94) | пачка |
| Арматура 23Х2Г2Т №14 L=11,7 (ГОСТ 5781-82) | пачка |
| Арматура Ст. 35ГС №28 L=11,7 м. (ГОСТ 5781-82) | пачка |
| Арматура Ст. 35ГС №25 L=11,7 м. (ГОСТ 5781-82) | пачка |
| Арматура Ст. 35ГС №22 L=11,7 м. (ГОСТ 5781-82) | пачка |
| Арматура Ст. 35ГС №20 L=11,7 м. (ГОСТ 5781-82) | пачка |
| Арматура Ст. 35ГС №18 L=11,7 м. (ГОСТ 5781-82) | пачка |
| Арматура Ст. 35ГС №16 L=11,7 м. (ГОСТ 5781-82) | пачка |
| Арматура Ст. 35ГС №14 L=11,7 м. (ГОСТ 5781-82) | пачка |
| Арматура Ст. 35ГС №12 L=11,7 м. (ГОСТ 5781-82) | пачка |
| Арматура Ст. 35ГС №10 L=11,7 м. (ГОСТ 5781-82) | пачка |
| Арматура Ст. 35ГС №8 L=11,7 м. (ГОСТ 5781-82) | пачка |
| Круг Ст. 3 СП ф 25мм. L=11,7 м. (ГОСТ 2590-88) | пачка |
| Круг Ст. 3 СП ф 20мм. L=11,7 м. (ГОСТ 2590-88) | пачка |
| Круг Ст. 3 СП ф 16мм. L=11,7 м. (ГОСТ 2590-88) | пачка |
| Круг Ст. 3 СП ф 14мм. L=11,7 м. (ГОСТ 2590-88) | пачка |
| Круг Ст. 3 СП ф 12мм. L=11,7 м. (ГОСТ 2590-88) | пачка |
| Круг Ст. 3 СП ф 10мм. L=11,7 м. (ГОСТ 2590-88) | пачка |
| Проволока ст. общ. назн. А1 СП (ГОСТ 2590-74) | бухта |
| Проволока ст. общ. назн. термообраб. О-Ч-Б/СМ ф 6мм. (ГОСТ 3282-74) | бухта |
| Проволока ВР-3 ф 5мм. (ГОСТ 6727-80) | бухта |
| Проволока ВР-2 ф 4мм. (ГОСТ 6727-80) | бухта |
| Проволока ВР-1 ф 3мм. (ГОСТ 6727-80) | бухта |
| Цемент | |
| ПЦ 400 д20 ГОСТ 10178-85 (ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2003) | |
| Пиломатериал | |
| 60х100х3000 (ГОСТ 8486-86Е) | пачка |
| 50х150х2830 (ГОСТ 8486-86Е) | пачка |
| 40х150х2830 (ГОСТ 8486-86Е) | пачка |
| 40х150х2000 (ГОСТ 8486-86Е) | пачка |
| 150х150х2830 (ГОСТ 8486-86Е) | пачка |
| 100х150х2830 (ГОСТ 8486-86Е) | пачка |
| 90х120х2000 (ГОСТ 8486-86Е) | пачка |
| 80х150х2830 (ГОСТ 8486-86Е) | пачка |
| 80х100х2000 (ГОСТ 8486-86Е) | пачка |
| 80х100х3000 (ГОСТ 8486-86Е) | пачка |